Kennis
De woorden die dit vakgebied losjes gebruikt
Twee leveranciers kunnen hetzelfde bezettingscijfer noemen en er iets anders mee bedoelen. Dit zijn de definities die overal op deze site worden gehanteerd, zodat een getal hier vergelijkbaar is met een getal daar.
Kernbegrippen
| Begrip | Definitie | Waarom het door elkaar loopt |
|---|---|---|
| Bezettingsgraad (occupancy) | Het aandeel van een ruimte dat op een bepaald moment in gebruik is. | Wordt vaak als daggemiddelde genoemd, waardoor de piekbezetting verdwijnt waarop de ruimte in werkelijkheid is gedimensioneerd. |
| Benuttingsgraad (utilisation) | Het gebruik van een ruimte over een periode, uitgedrukt tegen de capaciteit. | Wordt door elkaar gebruikt met bezettingsgraad, terwijl het ene een moment beschrijft en het andere een periode. |
| Aanwezigheid (presence) | Iemand is fysiek aanwezig. | Aanwezigheid is geen gebruik: een bureau met een tas erop telt als bezet en ondersteunt geen werk. |
| Activiteitenclassificatie | Waarvoor de ruimte werd gebruikt, en niet alleen of zij bezet was. | De meting die het vaakst ontbreekt, en de meting die de ruimtebehoefte het sterkst verandert. |
| Piekbezetting (peak) | De drukste realistische dag, echte uitschieters daargelaten. | Plannen op het gemiddelde betekent één dag per week structureel te weinig plekken. |
| Deelfactor (sharing ratio) | Het aantal werkplekken gedeeld door het aantal mensen. | Wordt als doelstelling genoemd terwijl het een uitkomst is, hij volgt uit het beleid en de piekbezetting. |
| Werkplekondersteuning (enablement) | In hoeverre de werkomgeving het werk helpt of hindert. | Wordt verward met tevredenheid, die meet hoe mensen zich voelen in plaats van wat het gebouw doet. |
| No-showpercentage | Reserveringen die wel worden gemaakt en niet worden gebruikt. | Ligt doorgaans tussen een vijfde en een derde, en is het hoogst op de drukke dagen die er het meest toe doen. |
Definities die op deze site en in elk rapport van Workplaced consequent worden gehanteerd.
Elk begrip uitgewerkt
Bezettingsgraad
Formule, rekenvoorbeeld, en waarom het daggemiddelde het cijfer verbergt dat het gebouw dimensioneert.
Benuttingsgraad
Plaatsuren uitgewerkt, en het gat tussen een volle agenda en een gebruikte ruimte.
Aanwezigheid
Hoe het wordt uitgedrukt, hoe het geaggregeerd wordt gemeten, en waarom het alleen de zwakste maat is.
Activiteitenclassificatie
De categorieën, het activiteitenprofiel van één verdieping, en wat dat verandert in een programma van eisen.
Piekbezetting
Percentielen uitgewerkt op 600 mensen, en wat ontwerpen op het gemiddelde of het maximum kost.
Deelfactor
Afgeleid van de piek in plaats van gekozen, met de berekening erbij.
Werkplekondersteuning
Per activiteit berekend, en de meetronde waarin tevredenheid en ondersteuning elkaar tegenspreken.
No-showpercentage
Gemeten tegen waarneming in plaats van tegen de agenda, en waarom dinsdag het cijfer is dat telt.
Twee leveranciers met verschillende bezettingscijfers?
Stuur ze allebei en we zeggen wat elk van beide werkelijk telt. Geen afspraak nodig.