Ressources
Les mots que ce métier emploie approximativement
Deux prestataires peuvent citer le même taux d'occupation sans lui donner le même sens. Voici les définitions employées partout sur ce site, pour qu'un chiffre publié ici puisse être comparé à un chiffre publié ailleurs.
Termes de base
| Terme | Définition | Pourquoi il prête à confusion |
|---|---|---|
| Taux d'occupation (occupancy) | La part d'un espace utilisée à un instant donné. | Souvent cité en moyenne journalière, ce qui masque le pic sur lequel les surfaces sont réellement dimensionnées. |
| Taux d'utilisation (utilisation) | L'usage d'un espace sur une période, rapporté à sa capacité. | Employé indifféremment avec le taux d'occupation, alors que l'un décrit un instant et l'autre une période. |
| Présence | Une personne se trouve physiquement sur place. | La présence n'est pas l'usage : un poste sur lequel un sac est posé est compté comme occupé et ne sert à aucun travail. |
| Classification des activités | Ce à quoi l'espace servait réellement, et pas seulement le fait qu'il était pris. | C'est la mesure qui manque le plus souvent, et celle qui modifie le plus le besoin en surface. |
| Pic d'occupation (peak) | La journée réaliste la plus chargée, valeurs véritablement aberrantes exclues. | Dimensionner sur la moyenne garantit une pénurie de places un jour par semaine. |
| Taux de foisonnement (sharing ratio) | Le nombre de postes de travail rapporté au nombre de personnes ; on parle aussi de ratio de partage. | Présenté comme un objectif alors que c'est un résultat : il découle de la politique de travail et du pic. |
| Soutien à l'activité (enablement) | La mesure dans laquelle l'environnement de travail facilite ou entrave le travail. | Confondu avec la satisfaction, qui mesure le ressenti des personnes plutôt que ce que fait le bâtiment. |
| Taux de non-présentation (no-show) | Des réservations effectuées et jamais utilisées. | Couramment entre un cinquième et un tiers, et au plus haut les jours chargés, ceux qui comptent le plus. |
Définitions employées de manière constante sur ce site et dans chaque rapport Workplaced.
Chaque terme en détail
Taux d'occupation
Formule, exemple chiffré, et pourquoi la moyenne journalière masque le chiffre qui dimensionne le bâtiment.
Taux d'utilisation
Les heures-poste détaillées, et l'écart entre un calendrier plein et une salle utilisée.
Présence
Comment elle s'exprime, comment elle se mesure en agrégat, et pourquoi elle est la plus faible isolément.
Classification des activités
Les catégories, le profil d'activités d'un plateau, et ce que cela change au cahier des charges.
Pic d'occupation
Les centiles détaillés sur 600 personnes, et le coût d'un dimensionnement sur la moyenne ou le maximum.
Taux de foisonnement
Déduit du pic plutôt que choisi, calcul à l'appui.
Soutien à l'activité
Calculé par activité, et la vague d'enquête où satisfaction et soutien se contredisent.
Taux de non-présentation
Mesuré contre l'observation plutôt que contre le calendrier, et pourquoi mardi est le chiffre à restituer.
Deux fournisseurs, deux chiffres d'occupation ?
Envoyez-nous les deux et nous vous dirons ce que chacun compte réellement. Sans rendez-vous.