Wissen
Die Begriffe, die dieses Fachgebiet unscharf verwendet
Zwei Anbieter können denselben Belegungswert nennen und Unterschiedliches damit meinen. Dies sind die Definitionen, die auf dieser Website durchgehend gelten, damit eine Zahl hier mit einer Zahl dort vergleichbar ist.
Kernbegriffe
| Begriff | Definition | Warum er verwechselt wird |
|---|---|---|
| Belegungsgrad (occupancy) | Der Anteil einer Fläche, der zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt wird. | Wird häufig als Tagesdurchschnitt genannt, wodurch die Spitzenbelegung verschwindet, auf die Fläche tatsächlich dimensioniert wird. |
| Auslastungsgrad (utilisation) | Die Nutzung einer Fläche über einen Zeitraum, gemessen an ihrer Kapazität. | Wird synonym mit Belegung verwendet, obwohl das eine einen Zeitpunkt und das andere einen Zeitraum beschreibt. |
| Anwesenheit (presence) | Jemand ist physisch vor Ort. | Anwesenheit ist keine Nutzung: Ein Schreibtisch mit einer Tasche darauf gilt als belegt und trägt keine Arbeit. |
| Aktivitätsklassifikation | Wofür eine Fläche genutzt wurde, und nicht bloß, ob sie besetzt war. | Die Messung, die am häufigsten fehlt, und diejenige, die den Flächenbedarf am stärksten verändert. |
| Spitzenbelegung (peak) | Der realistisch dichteste Tag, echte Ausreißer ausgenommen. | Wer auf den Durchschnitt plant, hat an einem Tag pro Woche garantiert zu wenige Plätze. |
| Arbeitsplatzquote (Sharing Ratio) | Die Zahl der Arbeitsplätze geteilt durch die Zahl der Personen. | Wird als Zielwert genannt, obwohl sie ein Ergebnis ist. Sie folgt aus dem Arbeitsmodell und der Spitzenbelegung. |
| Unterstützungsgrad (enablement) | Wie stark die Arbeitsumgebung die Arbeit unterstützt oder behindert. | Wird mit Zufriedenheit verwechselt, die misst, wie Menschen sich fühlen, und nicht, was das Gebäude leistet. |
| No-Show-Rate | Reservierungen, die gebucht und nicht genutzt werden. | Liegt regelmäßig zwischen einem Fünftel und einem Drittel, und am höchsten an den vollen Tagen, auf die es ankommt. |
Diese Definitionen gelten durchgehend auf dieser Website und in jedem Bericht von Workplaced.
Jeder Begriff im Einzelnen
Belegungsgrad
Formel, Rechenbeispiel, und warum der Tagesdurchschnitt die Zahl verbirgt, die das Gebäude dimensioniert.
Auslastungsgrad
Platzstunden durchgerechnet, und der Abstand zwischen vollem Kalender und genutztem Raum.
Anwesenheit
Wie sie ausgedrückt wird, wie sie aggregiert erhoben wird, und warum sie allein die schwächste Größe ist.
Aktivitätsklassifikation
Die Kategorien, das Aktivitätsprofil einer Etage, und was das im Nutzerbedarfsprogramm ändert.
Spitzenbelegung
Perzentile an 600 Personen durchgerechnet, und was eine Auslegung auf Mittelwert oder Maximum kostet.
Arbeitsplatzquote
Aus der Spitze abgeleitet statt gewählt, mit der Rechnung dazu.
Unterstützungsgrad
Je Tätigkeit berechnet, und die Erhebungsrunde, in der Zufriedenheit und Unterstützung auseinandergehen.
No-Show-Rate
Gegen die Beobachtung gemessen statt gegen den Kalender, und warum der Dienstag die Zahl ist.
Zwei Anbieter mit unterschiedlichen Auslastungszahlen?
Schicken Sie uns beide, und wir sagen Ihnen, was jede davon tatsächlich zählt. Kein Termin nötig.